Spécifications
| Marque | ANDO |
| Série | AALTO |
| Puissance de crête (Pmax) | 460 Wp |
| Efficacité du module | 23.00% |
| Type de cellule | Mono Crystalline N-Type Bifacial (182 x 182 mm, half-cut) |
| Configuration de la cellule | 108 cells (6 x 18 layout) |
| Dimensions (L x l x H) | ≈1762 x 1134 x 30 mm |
| Poids | 21.5 kg |
| Construction en verre | 2.0 mm + 2.0 mm toughened double-glass |
| Boîte de jonction | IP68 waterproof with 3 bypass diodes |
| Connecteur de sortie | Original Stäubli MC4-EVO2, IP68, 1500 V DC |
| Charge mécanique | Test load: 5400 Pa (snow) / 2400 Pa (wind) |
| Classe de sécurité incendie | Class A certification |
Notre dernier contenu
Découvrez les nouveautés de notre entreprise !
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provide enough options to retrieve its content.